学生数・教員数・組織図
東北文教大学
学生数
子ども教育学科 | 人間関係学科 | 計 | |
---|---|---|---|
1年 | 65名 | 37名 | 102名 |
2年 | 74名 | 48名 | 122名 |
3年 | 103名 | – | 103名 |
4年 | 106名 | – | 106名 |
合計 | 348名 | 85名 | 433名 |
留学生別科 = 0名 ※令和4年度開講せず
2022年5月1日現在
教職員数
専任 | 非常勤等 | 計 | |
---|---|---|---|
教員 | 41名 | 55名 | 96名 |
職員 | 22名 | 8名 | 30名 |
合計 | 63名 | 63名 | 126名 |
2022年5月1日現在
東北文教大学短期大学部
学生数
子ども学科 | 現代福祉学科 | 計 | |
---|---|---|---|
1年 | 77名 | 33名 | 110名 |
2年 | 96名 | 29名 | 125名 |
合計 | 173名 | 62名 | 235名 |
2022年5月1日現在
教職員数
専任 | 非常勤等 | 計 | |
---|---|---|---|
教員 | 21名 | 22名 | 43名 |
職員 | 9名 | 5名 | 14名 |
合計 | 30名 | 27名 | 57名 |
2022年5月1日現在