学生数・教員数・組織図
東北文教大学
学生数
| 子ども教育学科 | 人間関係学科 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 55名 | 58名 | 113名 |
| 2年 | 55名 | 48名 | 103名 |
| 3年 | 70名 | 47名 | 117名 |
| 4年 | 59名 | 59名 | 118名 |
| 合計 | 239名 | 212名 | 451名 |
2026年5月1日現在
教職員数
| 専任 | 非常勤等 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 教員 | 37名 | 58名 | 95名 |
| 職員 | 24名 | 10名 | 34名 |
| 合計 | 61名 | 68名 | 129名 |
2026年5月1日現在
東北文教大学短期大学部
学生数
| 子ども学科 | 計 | |
|---|---|---|
| 1年 | 46名 | 46名 |
| 2年 | 44名 | 44名 |
| 合計 | 90名 | 90名 |
2026年5月1日現在
教職員数
| 専任 | 非常勤等 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 教員 | 8名 | 11名 | 19名 |
| 職員 | 4名 | 1名 | 5名 |
| 合計 | 12名 | 12名 | 24名 |
2026年5月1日現在